- 涞源县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(涞自规告字[2020]03号)结果公告
- 资讯类型:土地出让 / 发布时间:2021-01-24 / 浏览:3076 次 /
- 2021-01-24 更新 投诉举报
涞源县自然资源和规划局国有土地使用权招拍挂出让成交公示
202007
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2020年10月30日 至 2020年11月11日 挂牌出让 4 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 202007(201717、201809) | 地块位置 | 涞源县207线白石山镇白石山村村南段路西 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.095364 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 4734 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.095364 | ||||
受让单位 | 涞源华中房地产开发有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 202008 | 地块位置 | 涞源县207线白石山镇白石山村村南段路西 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 6.280278 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 5835 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.280278 | ||||
受让单位 | 涞源华中房地产开发有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 202009 | 地块位置 | 涞源县菜荆线路北庄伙村村北 | 土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
土地面积(公顷) | 5.400852 | 出让年限 | 70年 | 成交价(万元) | 4969 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.400852 | ||||
受让单位 | 涞源华蕴房地产开发有限公司 | ||||
备注: | |||||
宗地编号 | 202010 | 地块位置 | 涞源县王安镇孙家泉村村西 | 土地用途 | 零售商业用地 |
土地面积(公顷) | 0.287471 | 出让年限 | 40年 | 成交价(万元) | 217 |
明细用途 | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | 0.287471 | ||||
受让单位 | 涞源县东升加油站 | ||||
备注: |
二、公示期:2020年11月12日 至 2020年11月19日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、 联系方式
联系单位:涞源县公共资源交易中心
单位地址:涞源县公共资源交易中心
邮政编码:
联系电话:0312-4835265
联 系 人:
电子邮件:
涞源县自然资源和规划局
2020年11月12日
摘自:河北公共资源交易平台