- 涞源县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(涞自规字[2020]04号)出让公告
- 资讯类型:土地出让 / 发布时间:2021-01-24 / 浏览:3072 次 /
- 2021-01-24 更新 投诉举报
涞源县自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(涞自规字[2020]04号)
涞自规字[2020]04号 2020/10/9
经涞源县人民政府批准,涞源县自然资源和规划局决定以 挂牌 方式出让 3(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 202011(20090203、20181302、20180401) | 宗地总面积: | 37924.16平方米 | 宗地坐落: | 涞源县开源路中段路北 | |||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于30 | |||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于60 | |||||
主要用途: | ||||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | ||||||||
明细用途 | ||||||||
用途名称 | 面积 | |||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 36781.35 | |||||||
其他商服用地 | 1142.81 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5745万元 | 估价报告备案号 | 1314419BD0089 | |||
起始价: | 5745万元 | 加价幅度: | 10万元 | |||||
挂牌开始时间: | 2020年10月30日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年11月11日17时00分 | |||||
备注: | 商业用地面积1142.81㎡,出让年限40年。容积率:大于等于1小于等于3.0,建设密度:小于等于50%,绿化率:大于等于20%。该宗地为城中村改造项目,需建回迁安置房。 | |||||||
宗地编号: | 202012(20183802) | 宗地总面积: | 1980.05平方米 | 宗地坐落: | 涞源县菜荆线路北庄伙村村北 | |||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | |||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于10 | |||||
主要用途: | ||||||||
商务金融用地 | ||||||||
明细用途 | ||||||||
用途名称 | 面积 | |||||||
商务金融用地 | 1980.05 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 168万元 | 估价报告备案号 | ||||
起始价: | 168万元 | 加价幅度: | 5万元 | |||||
挂牌开始时间: | 2020年10月30日00时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年11月11日17时00分 | |||||
宗地编号: | 202013(20183803) | 宗地总面积: | 1362.85平方米 | 宗地坐落: | 涞源县菜荆线路北庄伙村村北 | |||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | |||
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于10 | |||||
主要用途: | ||||||||
商务金融用地 | ||||||||
明细用途 | ||||||||
用途名称 | 面积 | |||||||
商务金融用地 | 1362.85 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 116万元 | 估价报告备案号 | ||||
起始价: | 116万元 | 加价幅度: | 5万元 | |||||
挂牌开始时间: | 2020年10月30日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年11月11日17时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2020年10月09日 至 2020年10月30日 到 涞源县公共资源交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2020年10月09日 至 2020年11月09日 到 涞源县公共资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年11月09日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2020年11月09日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 涞源县公共资源交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
202011(20090203、20181302、20180401) 号地块:2020年10月30日09时00分 至 2020年11月11日17时00分 ;
202012(20183802) 号地块:2020年10月30日00时00分 至 2020年11月11日17时00分 ;
202013(20183803) 号地块:2020年10月30日09时00分 至 2020年11月11日17时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:涞源县中心路26号
联 系 人:
联系电话:0312-4835265
开户单位:
开户银行:
银行帐号:
涞源县自然资源和规划局
摘自:河北公共资源交易平台